index

1. Trajes de Baño para Damas (Mujeres)

Medidas clave: Busto, cintura y cadera (en cm).

Talla Busto (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Equivalencia Internacional
XS 78-82 60-64 86-90 32 (US) / 36 (EU)
S 83-87 65-69 91-95 34 (US) / 38 (EU)
M 88-92 70-74 96-100 36 (US) / 40 (EU)
L 93-97 75-79 101-105 38 (US) / 42 (EU)
XL 98-102 80-84 106-110 40 (US) / 44 (EU)
XXL 103-107 85-89 111-115 42 (US) / 46 (EU)

 

Recomendaciones:

  • Si tu busto y cadera están en tallas diferentes, elige según la medida más grande.

  • Para bikinis, revisa si la marca tiene tallas separadas para la parte superior e inferior.

2. Trajes de Baño para Caballeros (Hombres)

Medidas clave: Pecho y cintura (en cm).

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Equivalencia Internacional
S 90-94 76-80 30 (US) / 46 (EU)
M 95-99 81-85 32 (US) / 48 (EU)
L 100-104 86-90 34 (US) / 50 (EU)
XL 105-109 91-95 36 (US) / 52 (EU)
XXL 110-114 96-100 38 (US) / 54 (EU)

 

Recomendaciones:

  • Los bañadores tipo short pueden variar en talla según el ajuste (ajustado, regular o holgado).

3. Trajes de Baño para Niños

Medidas clave: Altura (edad aproximada) y pecho/cadera (según género).

Niñas

Talla Edad (Aprox.) Altura (cm) Pecho (cm) Cadera (cm)
2 2 años 86-92 50-52 52-54
4 4 años 98-104 54-56 56-58
6 6 años 110-116 58-60 60-62
8 8 años 122-128 62-64 64-66
10 10 años 134-140 66-68 68-70
12 12 años 146-152 70-72 72-74

Niños

Talla Edad (Aprox.) Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm)
2 2 años 86-92 50-52 48-50
4 4 años 98-104 54-56 50-52
6 6 años 110-116 58-60 52-54
8 8 años 122-128 62-64 54-56
10 10 años 134-140 66-68 56-58
12 12 años 146-152 70-72 58-60

 

Recomendaciones:

  • En bebés, las tallas suelen ir por meses (0-3M, 3-6M, etc.).

  • Algunas marcas usan tallas numéricas (4, 6, 8, etc.) o por edad.